
Роллер-Реймер барои амалиётҳои гуногуни резакунӣ, махсусан барои мақсадҳои устуворкунӣ ҳангоми пармакунӣ дар шаклҳои хеле абразивӣ тарҳрезӣ шудааст. Он ба андозаи сӯрохиҳо аз 4 5/8 то 26 дюйм мувофиқат мекунад. Илова бар ин, ҳар як корпус бо танзими оддии блокҳо ва интихоби дурусти бурандаҳо ба доираи васеи андозаҳои сӯрохҳо мувофиқат мекунад.
Се намуди гуногуни буришҳо (T, F ва B) пешниҳод карда мешаванд:
Навъи T: Фреза карда шудааст, бо дандонҳои тези рӯи сахт барои шаклҳои нарм коркард шудааст.
Навъи F: Барои шаклҳои сахти миёна, бо дандонҳои ҳамвори рӯи сахт, фреза карда шудааст.
Навъи B: Барои шаклҳои сахт бо тугмаҳои карбиди волфрами пахшшуда муҷаҳҳаз шудааст.
| Андозаи сӯрох (дюйм/мм) | Пайвастшавӣ. API | Орди гардан (дюйм/мм) | Диаметри буранда (дюйм/мм) | Дарозии буранда (дюйм/мм) | Дарозии умумӣ (дюйм/мм) |
| 28 дюйм (711.2) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 7 дюйм (178) | 15 3/4" (400) | 112 7/8" (2867) |
| 26 дюйм (660.4) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 7 дюйм (178) | 15 3/4" (400) | 118 7/64" (3000) |
| 24 дюйм (609.6) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 6 7/32" (158) | 15 3/4" (400) | 110 15/64" (2800) |
| 22 дюйм (558.8) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 6 7/32" (158) | 15 3/4" (400) | 105" (2667) |
| 17 1/2" (444.5) | 7 5/8 REG | 9 дюйм (229) | 5 1/2" (140) | 12 дюйм (304) | 88 39/64" (2200) |
| 12 1/4" (331.2) | 6 5/8 REG | 8" (203) | 3 15/16" (100) | 11 13/16" (300) | 74 13/16" (1900) |
| 8 1/2" (215.9) | NC50 (4 1/2 REG) | 6 1/2" (165) | 2 13/16" (71) | 7 7/8" (200) | 68 7/64" (1730) |
| 6 дюйм (152.4) | NC38 (3 1/2 REG) | 4 3/4" (121) | 2" (50.6) | 7 7/8" (200) | 55 1/8" (1400) |
| 5 7/8" (149.2) | NC38 (3 1/2 REG) | 4 3/4" (121) | 1 13/16" (46.2) | 7 7/8" (200) | 55 1/8" (1400) |
Тафтишот
5-1203, Минтақаи саноатии Дахуа, Роҳи Юншуй №2, Минтақаи рушди технологияҳои баланд, Сиан, 710065, Чин
86-13609153141