
1. Мили полякӣ як навъи мили махсуси макканда аст, ки бо мили макканда ва овезаи чӯб пайваст карда шудааст. Он дар болои мили макканда ҷойгир аст, бояд бештарин қувватро дошта бошад, аз ин рӯ диаметри калонтар ва дараҷаи пӯлоди баландтар нисбат ба мили макканда дорад ва сатҳи он хеле ҳамвор аст.
2. Вазифаи асосӣ:
Дар якҷоягӣ бо бастабандӣ дар қуттии бастабандӣ барои мӯҳр кардани сарпӯши чоҳ ва пешгирии ошкоршавии нафт, газ, об.
Пайвасткунаки муваққатӣ байни асои макканда ва овезаи сари хачир
Санҷиши диаграммаи нишондиҳандаҳои ниҳоӣ.
Анҷом додани амалиёти гуногуни сарбанди чоҳ, ба монанди кор кардани насос, танзими танзимоти насос.
| Арзиши номиналӣ | Диаметри бадани чӯб D | Дарозӣ Lmm то 50мм (Lft 士 2in) | Диаметри номиналии ришта мм (дюйм) | мм (дюйм) диаметри берунии китфи риштаи берунӣ | Андозаи мувофиқи чӯби макидан мм (дюйм) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) чӯби чаппашуда аз як тараф | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8 (1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8(1 1/4)як тараф печида шудааст | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 35(1 3/8)PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2)чӯби чаппашуда аз як тараф | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 40(1 9/16)SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Хусусияти механикии чӯби сайқалёфтаи пӯлодӣ
| БАҲО | Қувваи ҳосили ҳадди ақал (0.2% деформатсияи боқимонда) | Қувваи ҳадди ақали кашиш | Қувваи максималии кашиш | Дарозшавӣ200 мм% | Кам кардани масоҳати Z% | HRC | HB | Ҳаёти хастагӣ | |||
|
| psi | МПа | psi | МПа | psi | МПа | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Эзоҳ: Вақте ки қувваи ҳадди ақали ҳосилро чен кардан имконнопазир аст, он бояд ҳамчун коркард ба намунаи стандартӣ ҳисобида шавад ва барои чен кардан экстензометр насб карда шавад. | |||||||||||
| A Он одатан аз пӯлоди карбонии баландсифат сохта шудааст, ки метавонад ба хосиятҳои механикии миз бирасад | |||||||||||
● Таркиби кимиёвии асои маккандаи маъмулан истифодашаванда
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Тафтишот
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Минтақаи рушди баландтехнологии Сиан, Чин
86-13609153141